Fri 13 Nov
What's scheduled, and what was filedThe calendar and the filing wire
November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
Fed decisionEconomyResults filedResults (estimated)Ex-dividend
Results dates are estimated from each company's past filing dates until it announces them. Times are New York.
The filing wireSEC EDGAR · ET
- THU 5 NOV
- 16:588-K Meta Platforms, Inc. · Other events META
- 16:108-K Alphabet Inc. · Other events GOOGL
- 06:018-K MICROSOFT CORP · Directors and officers MSFT
- WED 4 NOV
- 16:018-K MICROSOFT CORP · Other events MSFT
- MON 2 NOV
- 16:308-K Apple Inc. · Results AAPL
- FRI 30 OCT
- 06:328-K ExxonMobil Holdings Corp · Results · Reg FD XOM
- THU 29 OCT
- 17:088-K Meta Platforms, Inc. · Material agreement · Shareholder rights changed · Bylaws amended META
- 16:058-K AMAZON COM INC · Results AMZN
- WED 28 OCT
- 16:118-K MICROSOFT CORP · Other events MSFT
- 16:048-K MICROSOFT CORP · Results MSFT
- 16:018-K Alphabet Inc. · Results GOOGL
- WED 21 OCT
- 16:418-K Tesla, Inc. · Results TSLA
- 16:038-K Meta Platforms, Inc. · Material agreement · Results · Other events META
- TUE 20 OCT
- 16:158-K JPMORGAN CHASE & CO · Other events JPM
- FRI 16 OCT
- 08:028-K ExxonMobil Holdings Corp · Reg FD XOM
- THU 15 OCT
- 06:406-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD · Results TSM
- TUE 13 OCT
- 09:388-K JPMORGAN CHASE & CO · Reg FD JPM
- 06:308-K JPMORGAN CHASE & CO · Results JPM
- FRI 2 OCT
- 09:048-K Tesla, Inc. · Results TSLA
- TUE 29 SEP
- 16:388-K Tesla, Inc. · Material agreement · Agreement ended · New debt TSLA
- FRI 25 SEP
- 17:208-K ExxonMobil Holdings Corp · Other events XOM
- MON 14 SEP
- 16:458-K AMAZON COM INC · Other events AMZN
- WED 9 SEP
- 16:288-K AMAZON COM INC · Directors and officers AMZN
- THU 3 SEP
- 08:038-K NVIDIA CORP · Other events NVDA
Results, just out8-K item 2.02
| AAPL | Mon 2 Nov | 16:30 · after close | |
| XOM | Fri 30 Oct | 06:32 · before open | |
| AMZN | Thu 29 Oct | 16:05 · after close | |
| MSFT | Wed 28 Oct | 16:04 · after close | |
| GOOGL | Wed 28 Oct | 16:01 · after close |
Results aheadESTIMATED
| NVDA | Wed 18 Nov | after close | |
| JPM | Tue 12 Jan | before open | |
| TSM | Thu 14 Jan | ||
| MSFT | Wed 27 Jan | after close | |
| META | Wed 27 Jan | after close | |
| TSLA | Wed 27 Jan | after close | |
| AAPL | Thu 28 Jan | after close | |
| XOM | Fri 29 Jan | before open | |
| GOOGL | Wed 3 Feb | after close | |
| AMZN | Thu 4 Feb | after close |
Ex-dividendnext 30 days
| Ticker | Ex-date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| RUSHB | Wed 11 Nov | $0.14 | — |
| HWKN | Wed 11 Nov | $0.20 | — |
| PCAR | Wed 11 Nov | $0.35 | — |
| WST | Wed 11 Nov | $0.26 | — |
| RUSHA | Wed 11 Nov | $0.14 | — |
| WT | Wed 11 Nov | $0.03 | — |
| CBAN | Wed 11 Nov | $0.12 | — |
| WINA | Wed 11 Nov | $5.02 | — |
| MSM | Wed 11 Nov | $0.89 | — |
| KINS | Wed 11 Nov | $0.06 | — |
| HPF | Thu 12 Nov | $0.12 | — |
| AAPL | Thu 12 Nov | $0.27 | 0.30% |
| SFD | Thu 12 Nov | $0.31 | — |
| WBKCY | Thu 12 Nov | $0.27 | — |
| HTB | Thu 12 Nov | $0.15 | — |
| EIG | Thu 12 Nov | $0.34 | — |
| ATR | Thu 12 Nov | $0.50 | — |
| NCV | Thu 12 Nov | $0.14 | — |
| TBLD | Thu 12 Nov | $0.10 | — |
| PROV | Thu 12 Nov | $0.14 | — |
| DRS | Thu 12 Nov | $0.09 | — |
| WAL | Thu 12 Nov | $0.46 | — |
| EDF | Thu 12 Nov | $0.06 | — |
| CEFD | Thu 12 Nov | $0.21 | — |
| MGCOF | Thu 12 Nov | $0.07 | — |
| ACV | Thu 12 Nov | $0.21 | — |
| PGC | Thu 12 Nov | $0.05 | — |
| AEBI | Thu 12 Nov | $0.03 | — |
| WTI | Thu 12 Nov | $0.01 | — |
| NCZ | Thu 12 Nov | $0.12 | — |
| AIO | Thu 12 Nov | $0.21 | — |
| HTD | Thu 12 Nov | $0.16 | — |
| EXE | Thu 12 Nov | $0.57 | — |
| SDHY | Thu 12 Nov | $0.11 | — |
| TJX | Thu 12 Nov | $0.48 | — |
| LPLA | Thu 12 Nov | $0.30 | — |
| FANG | Thu 12 Nov | $1.18 | — |
| DINO | Thu 12 Nov | $0.53 | — |
| FIX | Thu 12 Nov | $1.00 | — |
| ERC | Thu 12 Nov | $0.07 | — |
| HPI | Thu 12 Nov | $0.12 | — |
| IR | Thu 12 Nov | $0.02 | — |
| DHI | Thu 12 Nov | $0.50 | — |
| ZTR | Thu 12 Nov | $0.06 | — |
| PDT | Thu 12 Nov | $0.09 | — |
| STBA | Thu 12 Nov | $0.38 | — |
| GHY | Thu 12 Nov | $0.10 | — |
| GGB | Thu 12 Nov | $0.06 | — |
| MVRL | Thu 12 Nov | $0.14 | — |
| HPS | Thu 12 Nov | $0.11 | — |
| PBF | Thu 12 Nov | $0.33 | — |
| SMHB | Thu 12 Nov | $0.04 | — |
| JBGS | Thu 12 Nov | $0.17 | — |
| AWK | Thu 12 Nov | $0.90 | — |
| FBIZ | Thu 12 Nov | $0.34 | — |
| USA | Thu 12 Nov | $0.17 | — |
| EFXT | Thu 12 Nov | $0.03 | — |
| VGI | Thu 12 Nov | $0.08 | — |
| RMD | Thu 12 Nov | $0.66 | — |
| LARK | Thu 12 Nov | $0.21 | — |
| SBAC | Thu 12 Nov | $1.25 | — |
| KBH | Thu 12 Nov | $0.25 | — |
| JOE | Thu 12 Nov | $0.18 | — |
| ZION | Thu 12 Nov | $0.48 | — |
| JAN | Thu 12 Nov | $0.05 | — |
| ISD | Thu 12 Nov | $0.10 | — |
| HDLB | Thu 12 Nov | $0.15 | — |
| MTG | Thu 12 Nov | $0.17 | — |
| ASG | Thu 12 Nov | $0.11 | — |
| VNOM | Thu 12 Nov | $0.50 | — |
| ERH | Thu 12 Nov | $0.09 | — |
| EAD | Thu 12 Nov | $0.05 | — |
| PFFL | Thu 12 Nov | $0.08 | — |
| AVK | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| TFC | Fri 13 Nov | $0.52 | — |
| WEC | Fri 13 Nov | $0.95 | — |
| CASK | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| DLNG | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| DSM | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| EBMT | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| AAFRF | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| AMSYF | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| BFST | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| BSTZ | Fri 13 Nov | $0.16 | — |
| GBAB | Fri 13 Nov | $0.13 | — |
| GCBC | Fri 13 Nov | $0.11 | — |
| RWT | Fri 13 Nov | $0.61 | — |
| CEV | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| CGO | Fri 13 Nov | $0.09 | — |
| NAD | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| CHY | Fri 13 Nov | $0.10 | — |
| NAZ | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| NBB | Fri 13 Nov | $0.10 | — |
| GNE | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| GOF | Fri 13 Nov | $0.18 | — |
| NEA | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| NMS | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| NMZ | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| JQC | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| KIO | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| NUW | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| LEO | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| OPY | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| OTTR | Fri 13 Nov | $0.58 | — |
| PAG | Fri 13 Nov | $1.46 | — |
| PAX | Fri 13 Nov | $0.16 | — |
| PCB | Fri 13 Nov | $0.22 | — |
| PCM | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| PCN | Fri 13 Nov | $0.11 | — |
| PDO | Fri 13 Nov | $0.13 | — |
| PFN | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| SMBC | Fri 13 Nov | $0.27 | — |
| PML | Fri 13 Nov | $0.04 | — |
| PSTL | Fri 13 Nov | $0.24 | — |
| PXED | Fri 13 Nov | $0.23 | — |
| SSRM | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| WTTR | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| AOMD | Fri 13 Nov | $0.61 | — |
| CHD | Fri 13 Nov | $0.31 | — |
| NAC | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| SBUX | Fri 13 Nov | $0.63 | — |
| CHI | Fri 13 Nov | $0.10 | — |
| CHW | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| NMRK | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| PTY | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| STBI | Fri 13 Nov | $0.18 | — |
| RPRX | Fri 13 Nov | $0.23 | — |
| IVZ | Fri 13 Nov | $0.21 | — |
| IRMD | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| RYDAF | Fri 13 Nov | $0.39 | — |
| ENB | Fri 13 Nov | $0.70 | — |
| PNI | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| NMCO | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| SCHW | Fri 13 Nov | $0.32 | — |
| PHK | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| SJM | Fri 13 Nov | $1.12 | — |
| NDMO | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| PFS | Fri 13 Nov | $0.24 | — |
| WLKP | Fri 13 Nov | $0.47 | — |
| MSBI | Fri 13 Nov | $0.33 | — |
| PFLT | Fri 13 Nov | $0.00 | — |
| COR | Fri 13 Nov | $0.66 | — |
| TECH | Fri 13 Nov | $0.08 | — |
| ESQ | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| AMTB | Fri 13 Nov | $0.09 | — |
| MKTW | Fri 13 Nov | $0.45 | — |
| PDI | Fri 13 Nov | $0.22 | — |
| MMM | Fri 13 Nov | $0.78 | — |
| ARCB | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| PCQ | Fri 13 Nov | $0.04 | — |
| NKX | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| PAXS | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| GRC | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| WING | Fri 13 Nov | $0.33 | — |
| SW | Fri 13 Nov | $0.45 | — |
| OTIS | Fri 13 Nov | $0.44 | — |
| AARTY | Fri 13 Nov | $0.31 | — |
| EVF | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| EVN | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| EVV | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| AUB | Fri 13 Nov | $0.40 | — |
| FCBC | Fri 13 Nov | $0.33 | — |
| FCFS | Fri 13 Nov | $0.46 | — |
| MMS | Fri 13 Nov | $0.33 | — |
| PH | Fri 13 Nov | $2.00 | — |
| SBRA | Fri 13 Nov | $0.30 | — |
| GLAXF | Fri 13 Nov | $0.23 | — |
| HEMNF | Fri 13 Nov | $0.10 | — |
| NXST | Fri 13 Nov | $1.86 | — |
| NMI | Fri 13 Nov | $0.04 | — |
| BHRB | Fri 13 Nov | $0.55 | — |
| NVG | Fri 13 Nov | $0.08 | — |
| NUV | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| UNF | Fri 13 Nov | $0.38 | — |
| ENBHF | Fri 13 Nov | $0.27 | — |
| BSET | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| TRIN | Fri 13 Nov | $0.17 | — |
| NPV | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| NPCT | Fri 13 Nov | $0.09 | — |
| JLS | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| JGH | Fri 13 Nov | $0.10 | — |
| CCD | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| NCA | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| JFR | Fri 13 Nov | $0.08 | — |
| SPMC | Fri 13 Nov | $0.13 | — |
| NIM | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| BOE | Fri 13 Nov | $0.08 | — |
| NAN | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| CRH | Fri 13 Nov | $0.39 | — |
| NMAI | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| CHCT | Fri 13 Nov | $0.33 | — |
| GLW | Fri 13 Nov | $0.28 | — |
| PNNT | Fri 13 Nov | $0.04 | — |
| CTSH | Fri 13 Nov | $0.33 | — |
| UL | Fri 13 Nov | $0.52 | — |
| NMT | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| GSK | Fri 13 Nov | $0.45 | — |
| FDBC | Fri 13 Nov | $0.46 | — |
| PGP | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| TXO | Fri 13 Nov | $0.44 | — |
| PFL | Fri 13 Nov | $0.08 | — |
| CSQ | Fri 13 Nov | $0.14 | — |
| HONA | Fri 13 Nov | $0.40 | — |
| GUG | Fri 13 Nov | $0.12 | — |
| CBFV | Fri 13 Nov | $0.28 | — |
| CNOB | Fri 13 Nov | $0.20 | — |
| PDX | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| ENBP | Fri 13 Nov | $0.19 | — |
| FMBM | Fri 13 Nov | $0.26 | — |
| LLY | Fri 13 Nov | $1.73 | — |
| VTOL | Fri 13 Nov | $0.13 | — |
| SHEL | Fri 13 Nov | $0.78 | — |
| MGA | Fri 13 Nov | $0.49 | — |
| OSPN | Fri 13 Nov | $0.13 | — |
| SEB | Fri 13 Nov | $2.25 | — |
| MSCI | Fri 13 Nov | $2.05 | — |
| NZF | Fri 13 Nov | $0.08 | — |
| NXP | Fri 13 Nov | $0.05 | — |
| CPTP | Fri 13 Nov | $0.09 | — |
| SHW | Fri 13 Nov | $0.80 | — |
| NNY | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| UNLYF | Fri 13 Nov | $0.52 | — |
| JMM | Fri 13 Nov | $0.03 | — |
| CPZ | Fri 13 Nov | $0.14 | — |
| NPFD | Fri 13 Nov | $0.16 | — |
| JPC | Fri 13 Nov | $0.06 | — |
| AIT | Fri 13 Nov | $0.51 | — |
| DUK | Fri 13 Nov | $1.08 | — |
| NACB | Fri 13 Nov | $0.26 | — |
| MSA | Fri 13 Nov | $0.54 | — |
| JRI | Fri 13 Nov | $0.13 | — |
| UTL | Fri 13 Nov | $0.47 | — |
| NRK | Fri 13 Nov | $0.07 | — |
| CTAS | Fri 13 Nov | $0.52 | — |
| STNG | Fri 13 Nov | $0.75 | — |
| RCS | Fri 13 Nov | $0.04 | — |
| TAIT | Fri 13 Nov | $0.04 | — |
| FSS | Fri 13 Nov | $0.15 | — |
| EMR | Fri 13 Nov | $0.59 | — |
| ETR | Fri 13 Nov | $0.68 | — |
| CEG | Mon 16 Nov | $0.43 | — |
| NBXG | Mon 16 Nov | $0.13 | — |
| RMM | Mon 16 Nov | $0.08 | — |
| RMMZ | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| COP | Mon 16 Nov | $0.93 | — |
| TFX | Mon 16 Nov | $0.34 | — |
| CRGY | Mon 16 Nov | $0.12 | — |
| GEN | Mon 16 Nov | $0.13 | — |
| VKQ | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| UAN | Mon 16 Nov | $1.79 | — |
| HSY | Mon 16 Nov | $1.45 | — |
| TX | Mon 16 Nov | $0.90 | — |
| IP | Mon 16 Nov | $0.46 | — |
| JBL | Mon 16 Nov | $0.08 | — |
| SIGI | Mon 16 Nov | $0.48 | — |
| KLAC | Mon 16 Nov | $0.23 | — |
| KR | Mon 16 Nov | $0.39 | — |
| PDCC | Mon 16 Nov | $0.13 | — |
| CNA | Mon 16 Nov | $0.48 | — |
| CVI | Mon 16 Nov | $0.10 | — |
| OSK | Mon 16 Nov | $0.57 | — |
| COF | Mon 16 Nov | $0.80 | — |
| LYTS | Mon 16 Nov | $0.05 | — |
| LNN | Mon 16 Nov | $0.38 | — |
| UDR | Mon 16 Nov | $0.14 | — |
| DHY | Mon 16 Nov | $0.15 | — |
| MMD | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| NRO | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| EIM | Mon 16 Nov | $0.05 | — |
| EOS | Mon 16 Nov | $0.16 | — |
| KGS | Mon 16 Nov | $0.51 | — |
| ETJ | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| ETO | Mon 16 Nov | $0.21 | — |
| ETY | Mon 16 Nov | $0.11 | — |
| AWR | Mon 16 Nov | $0.55 | — |
| RSF | Mon 16 Nov | $0.14 | — |
| INN | Mon 16 Nov | $0.08 | — |
| FINS | Mon 16 Nov | $0.12 | — |
| NLOP | Mon 16 Nov | $1.50 | — |
| FMBH | Mon 16 Nov | $0.26 | — |
| CC | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| CG | Mon 16 Nov | $0.35 | — |
| UI | Mon 16 Nov | $1.00 | — |
| AGCO | Mon 16 Nov | $0.30 | — |
| UMH | Mon 16 Nov | $0.23 | — |
| EOI | Mon 16 Nov | $0.15 | — |
| EML | Mon 16 Nov | $0.11 | — |
| REYN | Mon 16 Nov | $0.23 | — |
| CIK | Mon 16 Nov | $0.02 | — |
| CLAR | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| GNK | Mon 16 Nov | $1.05 | — |
| GWRS | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| TCBK | Mon 16 Nov | $0.36 | — |
| UPS | Mon 16 Nov | $1.64 | — |
| HIW | Mon 16 Nov | $0.50 | — |
| NHS | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| IEP | Mon 16 Nov | $0.50 | — |
| NML | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| RIV | Mon 16 Nov | $0.13 | — |
| EXG | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| IQI | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| JRSH | Mon 16 Nov | $0.05 | — |
| SO | Mon 16 Nov | $0.76 | — |
| TIPT | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| EVT | Mon 16 Nov | $0.19 | — |
| KRP | Mon 16 Nov | $0.45 | — |
| EVG | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| NXG | Mon 16 Nov | $0.60 | — |
| MC | Mon 16 Nov | $0.65 | — |
| OCCI | Mon 16 Nov | $0.05 | — |
| VPV | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| GAM | Mon 16 Nov | $7.43 | — |
| PBI | Mon 16 Nov | $0.10 | — |
| ETX | Mon 16 Nov | $0.08 | — |
| XOM | Mon 16 Nov | $1.07 | 2.52% |
| PFSI | Mon 16 Nov | $0.30 | — |
| SMBK | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| JEF | Mon 16 Nov | $0.40 | — |
| HSTM | Mon 16 Nov | $0.04 | — |
| WLFC | Mon 16 Nov | $0.15 | — |
| VVR | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| VTN | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| ROK | Mon 16 Nov | $1.45 | — |
| VMO | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| VLT | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| VKI | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| VBF | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| DCBO | Mon 16 Nov | $1.72 | — |
| RMI | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| RFMZ | Mon 16 Nov | $0.08 | — |
| SWX | Mon 16 Nov | $0.65 | — |
| RFM | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| USPH | Mon 16 Nov | $0.46 | — |
| WYNN | Mon 16 Nov | $0.25 | — |
| USCB | Mon 16 Nov | $0.13 | — |
| MNR | Mon 16 Nov | $0.22 | — |
| DTF | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| SRV | Mon 16 Nov | $0.50 | — |
| CF | Mon 16 Nov | $0.60 | — |
| EFR | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| EFT | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| SMP | Mon 16 Nov | $0.33 | — |
| EOT | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| AFG | Mon 16 Nov | $3.50 | — |
| MRX | Mon 16 Nov | $0.16 | — |
| AG | Mon 16 Nov | $0.01 | — |
| EQNR | Mon 16 Nov | $0.39 | — |
| PECO | Mon 16 Nov | $0.12 | — |
| SII | Mon 16 Nov | $0.50 | — |
| ETB | Mon 16 Nov | $0.12 | — |
| ETG | Mon 16 Nov | $0.16 | — |
| ARR | Mon 16 Nov | $0.24 | — |
| ETV | Mon 16 Nov | $0.11 | — |
| ETW | Mon 16 Nov | $0.07 | — |
| ASTE | Mon 16 Nov | $0.13 | — |
| ATEN | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| SGC | Mon 16 Nov | $0.14 | — |
| TSI | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| OPP | Mon 16 Nov | $0.09 | — |
| SBS | Mon 16 Nov | $0.14 | — |
| SBR | Mon 16 Nov | $0.36 | — |
| OIA | Mon 16 Nov | $0.03 | — |
| OGS | Mon 16 Nov | $0.68 | — |
| TROX | Mon 16 Nov | $0.05 | — |
| MCN | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| KYN | Mon 16 Nov | $0.10 | — |
| KMPR | Mon 16 Nov | $0.32 | — |
| MUR | Mon 16 Nov | $0.35 | — |
| JOF | Mon 16 Nov | $0.10 | — |
| CET | Mon 16 Nov | $3.00 | — |
| GIC | Mon 16 Nov | $1.28 | — |
| XFLT | Mon 16 Nov | $0.23 | — |
| VCV | Mon 16 Nov | $0.06 | — |
| IIM | Mon 16 Nov | $0.08 | — |
| GROW | Mon 16 Nov | $0.01 | — |
| GLV | Tue 17 Nov | $0.06 | — |
| WEYS | Tue 17 Nov | $2.28 | — |
| CCIF | Tue 17 Nov | $0.06 | — |
| LSTR | Tue 17 Nov | $0.44 | — |
| ASIX | Tue 17 Nov | $0.16 | — |
| PLMR | Tue 17 Nov | $0.45 | — |
| SPE | Tue 17 Nov | $0.11 | — |
| CLPR | Tue 17 Nov | $0.10 | — |
| GLQ | Tue 17 Nov | $0.07 | — |
| FTS | Tue 17 Nov | $0.48 | — |
| QUAD | Tue 17 Nov | $0.10 | — |
| STE | Tue 17 Nov | $0.69 | — |
| AVBC | Tue 17 Nov | $0.06 | — |
| BKH | Tue 17 Nov | $0.70 | — |
| NVGS | Tue 17 Nov | $0.08 | — |
| DLX | Tue 17 Nov | $0.30 | — |
| NRP | Tue 17 Nov | $2.34 | — |
| WAB | Tue 17 Nov | $0.31 | — |
| NRT | Tue 17 Nov | $0.20 | — |
| IOSP | Tue 17 Nov | $0.94 | — |
| SXC | Tue 17 Nov | $0.12 | — |
| RGA | Tue 17 Nov | $0.98 | — |
| PRG | Tue 17 Nov | $0.14 | — |
| TRMD | Tue 17 Nov | $1.35 | — |
| VRSN | Tue 17 Nov | $0.81 | — |
| FTI | Tue 17 Nov | $0.05 | — |
| PCF | Tue 17 Nov | $0.06 | — |
| JUVF | Tue 17 Nov | $0.22 | — |
| GLO | Tue 17 Nov | $0.05 | — |
| RWAY | Tue 17 Nov | $0.33 | — |
| IGIC | Tue 17 Nov | $0.07 | — |
| NWE | Tue 17 Nov | $0.67 | — |
| PSX | Tue 17 Nov | $1.33 | — |
| UTG | Tue 17 Nov | $0.21 | — |
| EE | Wed 18 Nov | $0.09 | — |
| AGO | Wed 18 Nov | $0.38 | — |
| KELYB | Wed 18 Nov | $0.07 | — |
| BOKF | Wed 18 Nov | $0.78 | — |
| DLY | Wed 18 Nov | $0.12 | — |
| DBL | Wed 18 Nov | $0.11 | — |
| DMA | Wed 18 Nov | $0.12 | — |
| EDU | Wed 18 Nov | $1.00 | — |
| ALNT | Wed 18 Nov | $0.04 | — |
| BPRE | Wed 18 Nov | $0.14 | — |
| NWOEF | Wed 18 Nov | $0.10 | — |
| TRI | Wed 18 Nov | $0.66 | — |
| KELYA | Wed 18 Nov | $0.07 | — |
| VARRY | Wed 18 Nov | $0.30 | — |
| OGC | Wed 18 Nov | $0.09 | — |
| OSW | Wed 18 Nov | $0.06 | — |
| TWIN | Wed 18 Nov | $0.05 | — |
| SND | Wed 18 Nov | $0.05 | — |
| SPOK | Wed 18 Nov | $0.31 | — |
| AFL | Wed 18 Nov | $0.61 | — |
| DSL | Wed 18 Nov | $0.11 | — |
| DMB | Wed 18 Nov | $0.05 | — |
| APC | Wed 18 Nov | $0.50 | — |
| HP | Wed 18 Nov | $0.25 | — |
| EXPE | Wed 18 Nov | $0.48 | — |
| ORA | Wed 18 Nov | $0.12 | — |
| MPC | Wed 18 Nov | $1.10 | — |
| HAS | Wed 18 Nov | $0.70 | — |
| RM | Wed 18 Nov | $0.30 | — |
| ADM | Wed 18 Nov | $0.52 | — |
| CSL | Wed 18 Nov | $1.25 | — |
| APO | Wed 18 Nov | $0.56 | — |
| POWL | Wed 18 Nov | $0.09 | — |
| GPGI | Wed 18 Nov | $0.00 | — |
| CVX | Wed 18 Nov | $1.78 | — |
| FNWD | Wed 18 Nov | $0.12 | — |
| AUGO | Wed 18 Nov | $0.72 | — |
| EQIX | Wed 18 Nov | $5.16 | — |
| ED | Wed 18 Nov | $0.89 | — |
| TPC | Thu 19 Nov | $0.09 | — |
| COLM | Thu 19 Nov | $0.30 | — |
| CON | Thu 19 Nov | $0.06 | — |
| MAR | Thu 19 Nov | $0.73 | — |
| MLCI | Thu 19 Nov | $0.03 | — |
| BTU | Thu 19 Nov | $0.07 | — |
| CGAU | Thu 19 Nov | $0.05 | — |
| CGNX | Thu 19 Nov | $0.09 | — |
| CIX | Thu 19 Nov | $0.30 | — |
| KRO | Thu 19 Nov | $0.05 | — |
| LFUS | Thu 19 Nov | $0.80 | — |
| LMAT | Thu 19 Nov | $0.25 | — |
| SD | Thu 19 Nov | $0.13 | — |
| RGP | Thu 19 Nov | $0.07 | — |
| AMAT | Thu 19 Nov | $0.53 | — |
| BHB | Thu 19 Nov | $0.34 | — |
| GOOD | Thu 19 Nov | $0.10 | — |
| GLAD | Thu 19 Nov | $0.15 | — |
| NL | Thu 19 Nov | $0.10 | — |
| WPM | Thu 19 Nov | $0.20 | — |
| CHRD | Thu 19 Nov | $1.30 | — |
| BWXT | Thu 19 Nov | $0.27 | — |
| KGC | Thu 19 Nov | $0.04 | — |
| KRT | Thu 19 Nov | $0.47 | — |
| VNT | Thu 19 Nov | $0.03 | — |
| LKQ | Thu 19 Nov | $0.30 | — |
| VHI | Thu 19 Nov | $0.08 | — |
| CHKR | Thu 19 Nov | $0.02 | — |
| GAIN | Thu 19 Nov | $0.08 | — |
| GOLD | Thu 19 Nov | $0.20 | — |
| NGS | Thu 19 Nov | $0.16 | — |
| MSFT | Thu 19 Nov | $0.98 | 0.75% |
| CNP | Thu 19 Nov | $0.24 | — |
| MTRN | Thu 19 Nov | $0.14 | — |
| AATC | Thu 19 Nov | $0.15 | — |
| WWD | Thu 19 Nov | $0.32 | — |
| LAND | Thu 19 Nov | $0.05 | — |
| REGN | Fri 20 Nov | $0.94 | — |
| ACCO | Fri 20 Nov | $0.07 | — |
| SLVO | Fri 20 Nov | $1.23 | — |
| AGNT | Fri 20 Nov | $0.05 | — |
| FT | Fri 20 Nov | $0.04 | — |
| VODPF | Fri 20 Nov | $0.03 | — |
| RNGR | Fri 20 Nov | $0.06 | — |
| LTC | Fri 20 Nov | $0.19 | — |
| PWRL | Fri 20 Nov | $0.08 | — |
| GLDI | Fri 20 Nov | $2.65 | — |
| EMO | Fri 20 Nov | $0.41 | — |
| PRK | Fri 20 Nov | $2.40 | — |
| RGR | Fri 20 Nov | $0.18 | — |
| SNA | Fri 20 Nov | $2.75 | — |
| CBC | Fri 20 Nov | $0.14 | — |
| WD | Fri 20 Nov | $0.68 | — |
| SCD | Fri 20 Nov | $0.12 | — |
| RS | Fri 20 Nov | $1.25 | — |
| FERG | Fri 20 Nov | $0.89 | — |
| BBSI | Fri 20 Nov | $0.08 | — |
| AMGN | Fri 20 Nov | $2.52 | — |
| MFC | Fri 20 Nov | $0.35 | — |
| DFP | Fri 20 Nov | $0.13 | — |
